Reference Tables
Official MADR Algeria data — Ministry of Agriculture and Rural Development
Cereals — Per Quintal Factors
| Crop | Nitrogen (N) kg/q | Phosphorus (P₂O₅) kg/q | Potassium (K₂O) kg/q |
|---|---|---|---|
| Wheat | 3.50 kg | 1.50 kg | 1.80 kg |
| Wheat tender | 3.00 kg | 1.20 kg | 1.70 kg |
| Barley | 2.40 kg | 1.10 kg | 2.10 kg |
| Corn | 2.50 kg | 1.20 kg | 2.00 kg |
| Rice | 2.20 kg | 1.00 kg | 2.00 kg |
Vegetables — Total Needs (kg/ha)
| Crop | Nitrogen (N) | Phosphorus (P₂O₅) | Potassium (K₂O) |
|---|---|---|---|
| Potatoes | 160 kg | 110 kg | 310 kg |
| Tomatoes | 360 kg | 70 kg | 510 kg |
| Peppers | 320 kg | 90 kg | 435 kg |
| Cucumbers | 345 kg | 125 kg | 375 kg |
| Lettuce | 235 kg | 200 kg | 340 kg |
| Cabbage | 130 kg | 170 kg | 110 kg |
| Carrots | 105 kg | 100 kg | 250 kg |
| Onions | 115 kg | 110 kg | 240 kg |
| Beans | 30 kg | 90 kg | 120 kg |
Arboriculture — Total Needs (kg/ha)
| Crop | Nitrogen (N) | Phosphorus (P₂O₅) | Potassium (K₂O) |
|---|---|---|---|
| Citrus | 250 kg | 110 kg | 130 kg |
| Apple pear | 180 kg | 100 kg | 140 kg |
| Loquat | 145 kg | 75 kg | 90 kg |
| Apricot | 160 kg | 70 kg | 110 kg |
| Peach plum cherry | 160 kg | 70 kg | 110 kg |
| Almond | 90 kg | 70 kg | 110 kg |
Olive — Total Needs (kg/ha)
| Crop | Nitrogen (N) | Phosphorus (P₂O₅) | Potassium (K₂O) |
|---|---|---|---|
| Olive irrigated | 130 kg | 70 kg | 70 kg |
| Olive dry | 65 kg | 80 kg | 50 kg |
Calculation Formula
Dose (kg/ha) = Nutrient Need (kg/ha) × 100 ÷ Fertilizer NPK (%)
Example: Wheat needs 87.5 kg N/ha. Using MAP 11-52-0 (11% N): 87.5 × 100 ÷ 11 = 795 kg/ha
Adjustment Factors
| Factor | Condition | Adjustment |
|---|---|---|
| Soil pH | pH < 5.5 (Acidic) | +20% |
| Soil pH | pH 6.0–7.5 (Optimal) | 0% |
| Soil pH | pH > 8.0 (Alkaline) | +15% |
| Soil Type | Clay | −10% |
| Soil Type | Sandy | +15% |
| Previous Crop | Legumes | −15% |
| Irrigation | Drip Irrigation | −10% |
| Irrigation | Flood / Furrow | +15% |
| Rainfall | Very Low | +15% |
| Rainfall | Very High | −20% |